Programme des randonnées courtes : Septembre-Décembre 2026
| Dates | Randonnées | Index IBP | Longueur |
| 09/09/2026 | La Croix Valmer – Gassin – La Croix | 34 | 8,4km |
| 23/09/2026 | Gigaro – La Briande – Les Brouis | 30 | 9,8km |
| 07/10/2026 | Cavalaire – Le Rayol – La Nasque | 49 | 8,9km |
| 21/10/2026 | Grimaud – Pont des Fées | 45 | 8,6km |
| 04/11/2026 | Belvédère de la Louve | 42 | 8,1km |
| 18/11/2026 | La Mole | 37 | 8,7km |
| 02/12/2026 | Le Rayol – Col de l’Etoile | 40 | 9,7km |
| 16/12/2026 | Col de Collebasse – Moulin de Paillas | 42 | 11,3km |
Programmes des randonnées journée et événements : Septembre-Décembre 2026
| Date | Heure départ Cavalaire | Itinéraire | Point de départ randonnée | Index IBP | Longueur |
| 12 au 19/09/2026 | Séjour Hendaye | ||||
| 27/09/2026 | 8h30 | La Londe : la cheminée couchée | La Londe les Maures | 47 | 15,6 km |
| 11/10/2026 | 8h00 | Ermitage St Quinis | Besse sur Issole | 63 | 15,8 km |
| 25/10/2026 | 8h30 | La Nible – La Mourre | La Garde Freinet | 65 | 20 km |
| 08/11/2026 | 8h30 | Les Hauts de Bormes | Bormes les Mimosas | 74 | 16 km |
| 22/11/2026 | 8h00 | Plateau des Lambert | Collobrières | 59 | 16 km |
| 06/12/2026 | 8h00 | Les Mayons | Les Mayons | 71 | 16,5 km |
| 20/12/2026 | 8h30 | Tour de Val de Périer | Cogolin | 68 | 16 km |
