Programme des randonnées courtes : Septembre-Décembre 2025
| Dates | Randonnées | Index IBP |
| 24/09/2025 | Patapan | |
| 08/10/2025 | La Briande | |
| 22/10/2025 | Les Sauvagières – Col des Tuiles | 38 |
| 05/11/2025 | Le Pont des Fées (Grimaud) | 43 |
| 19/11/2025 | Les collines de Cavalaire | 40 |
| 10/12/2025 | Parking des Vignes – Sylvabelle – Retour bord de mer | 34 |
| 17/12/2025 | Ramatuelle – Collebasse |
Programmes des randonnées journée : Septembre-Décembre 2025
| Date | Heure départ Cavalaire | Itinéraire | Point de départ randonnée | Index IBP | Distance |
| 28/09/2025 | 8h00 | Château Vallon | Ollioules Parking de Château Vallon | 14 km | |
| 12/10/2025 | 8h00 | Mal Infernet moyenne Mal Infernet longue | Col de Belle Barbe | 14,8 ou 17,7 km | |
| 26/10/2025 | 8h00 | Barres de Cuers | Cuers | 71 | 14,6 km |
| 08/11/2025 | 9h00 | Marche 50 ans du CDRP83 Crêtes de Cavalaire | Cavalaire Maison de la Nature | 13 km | |
| 23/11/2025 | 8h30 | Mont Roux + visite guidée Grimaud | Grimaud | 53 | 12,2 |
| 07/12/2025 | 8h30 | Cogolin – Maravieille – Sainte Madeleine | Cogolin | 62 | 16 km |
| 21/12/2025 | 8h30 | Brégançon | Bormes : Pas de la Griotte | 14,5 km | |
